November 2025

22. Nov - 28. Nov 2025
30. Nov - 06. Dez 2025

Dezember 2025

28. Dez - 04. Jan 2026

Januar 2026

04. Jan - 10. Jan 2026

März 2026

01. Mär - 08. Mär 2026
08. Mär - 15. Mär 2026
15. Mär - 22. Mär 2026
22. Mär - 29. Mär 2026
29. Mär - 04. Apr 2026

April 2026

06. Apr - 12. Apr 2026
19. Apr - 26. Apr 2026
26. Apr - 03. Mai 2026

Mai 2026

03. Mai - 10. Mai 2026
10. Mai - 17. Mai 2026
17. Mai - 24. Mai 2026
24. Mai - 31. Mai 2026
31. Mai - 07. Jun 2026

Juni 2026

07. Jun - 14. Jun 2026
14. Jun - 21. Jun 2026
21. Jun - 28. Jun 2026

Juli 2026

12. Jul - 19. Jul 2026
26. Jul - 02. Aug 2026

August 2026

02. Aug - 09. Aug 2026
02. Aug - 09. Aug 2026
16. Aug - 23. Aug 2026
23. Aug - 30. Aug 2026
30. Aug - 06. Sep 2026

September 2026

06. Sep - 13. Sep 2026
13. Sep - 20. Sep 2026
20. Sep - 27. Sep 2026
27. Sep - 04. Okt 2026

Oktober 2026

11. Okt - 18. Okt 2026

November 2026

01. Nov - 08. Nov 2026
08. Nov - 15. Nov 2026
15. Nov - 22. Nov 2026
22. Nov - 28. Nov 2026
29. Nov - 05. Dez 2026

Dezember 2026

27. Dez - 03. Jan 2027

Januar 2027

03. Jan - 09. Jan 2027